| Frakcia kameniva | Cena €/t (bez DPH) | Cena €/t (s DPH) | Prepočet t→m3 |
|---|---|---|---|
| 0/4 | 22 | 27,06 | 1,7 |
| 4/8 Vhodný pod zámkovú dlažbu. | 26,50 | 32,595 | 1,55 |
| 8/16 | 23 | 28,29 | 1,55 |
| 16/32 Vhodný na spevnenie ciest a ako podklad pod zámkovú dlažbu. | 27,50 | 33,825 | 1,55 |
| 22/63 Vhodný na spevnenie ciest a zabezpečenie odtoku vody. | 23,50 | 28,095 | 1,55 |
| 63/125 Kamenivo vhodné do gabiónov. | 30 | 36,90 | 1,55 |
| 0/32 | 24 | 29,52 | 1,7 |
| 0/63 | 22,50 | 27,675 | 1,7 |
| Frakcia kameniva | Cena €/t (bez DPH) | Cena €/t (s DPH) | Prepočet t→m3 | Cena €/m3 (bez DPH) | Cena €/m3 (s DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0/2 | 20 | 24,60 | 1,7 | ||
| 4/8 | 28 | 34,44 | 1,6 | ||
| 0/32 | 23 | 28,29 | 1,6 | ||
| 0/63 | 23 | 28,29 | 1,6 | ||
| 16/32 | 33 | 39,60 | 1,6 | ||
| 63/180 Kamenivo vhodné do gabiónov. | 26 | 31,20 | 1,6 | ||
| 32/63 | 28 | 34,44 | 1,6 |
| Frakcia kameniva | Cena €/t (bez DPH) | Cena €/t (s DPH) | Prepočet t→m3 |
|---|---|---|---|
| 0/4 praný štrk | 19,51 | 24,00 | 1,8 |
| 0/22 | 18,05 | 22,20 | 1,8 |
| 4/8 vymývané kamenivo | 18,46 | 22,70 | 1,6 |
| 8/16 vymývané kamenivo | 18,46 | 22,70 | 1,6 |
| 16/22 vymývané kamenivo | 18,46 | 22,70 | 1,6 |
| 22/63 vymývané kamenivo | 20,98 | 25,80 | 1,6 |
| 63/150 vymývané kamenivo | 27,64 | 34,00 | 1,6 |
| Frakcia kameniva | Cena €/t (bez DPH) | Cena €/t (s DPH) | Prepočet t→m3 | Cena €/m3 (bez DPH) | Cena €/m3 (s DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| Piesok : Čistý, triedený, žltý – vhodný na zásyp. | 20 | 24,60 | 1,7 | ||
| Kremičitý Piesok : Praný, čistý, originálny kremičitý piesok. | 32 | 39,36 | 1,7 | ||
| Ornica | 20 | 24,60 | 1,5 | ||
| Kvalitná záhradná zemina vhodná pod trávnik. | 30 | 36,90 | 1,1 | ||
Kvalitný, čistý kompost vhodný do záhrad. Preosiaty kompost určený na zlepšenie pôdy | 37 | 45,51 | 0,75 |
Cena kameňa je stanovená za tonu. Pri kúpe menšieho množstva (napr. 50 kg) sa výsledná cena automaticky prepočíta podľa tonážnej ceny. Platíte teda len za skutočnú hmotnosť, ktorú si vyberiete.
| Frakcia kameniva | Cena €/t (bez DPH) | Cena €/t (s DPH) | Prepočet t→m3 | Cena €/m3 (bez DPH) | Cena €/m3 (s DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/32 Originálny spišský travertín – ťažený kameň. | 160 | 196,80 | 1,6 | ||
| 8/16 Originálny spišský travertín – ťažený kameň. | 160 | 196,80 | 1,6 | ||
Originálny spišský travertín – ťažený/lámaný kameň. od 20 kg až do 2 tony. | 270 | 332,10 | 1,6 | ||
| Originálny spišský travertín – ťažený / voľne zbieraný, s viditeľnými farebnými žilami. Dostupné množstvo: od 20 kg až do 2 ton. | 450 | 553,50 | 1,6 | ||
| Originálny morský kameň z ostrova Krk (Chorvátsko). Dostupné množstvo: od 250 kg až do 3 ton. | 600 | 738 | 1,6 |
Cena je uvedená za tonu odpadu.
| Popis druhov odpadu | Cena €/t (bez DPH) | Cena €/t (s DPH) | Prepočet t→m3 | Cena €/m3 (bez DPH) | Cena €/m3 (s DPH) |
|---|---|---|---|---|---|
| Čistý stavebný odpad (betón, tehla, škridla bez prímesí) | 30 | 1 | |||
| Zmiešaný stavebný odpad s obsahom rôznych materiálov | 120 | 1 | |||
Komunálny odpad (bežný odpad z domácností) | 220 | 1 | |||
| Čistý záhradný odpad (tráva, lístie, konáre bez prímesí) | 70 | 1 | |||
| Záhradný odpad vrátane koreňov a pňov. | 130 | 1 |
Celková nosnosť vozidla 32t
Nosnosť nákladu od 0 do 18,5t
Cena 45 eur za 1NH
Cena 2,2 + myto eur za 1km
Celková nosnosť vozidla 26t
Nosnosť nákladu od 0 do 14t
Cena 35 eur za 1NH cena 1,8 eur za 1km
(kontajnery rôznych veľkostí otváracím zadným čelom)
Celková nosnosť vozidla 18t
Nosnosť nákladu od 0 do 11t
Cena 35 eur za 1NH
Cena 1,7 eur za 1km
užitočná nosnosť vozidla 10 000 kg. Rozmer ložnej plochy 6300x2450x600. Hydraulická ruka Palfinger PK42002SH Na kratko naložime 7850 kg 4,5 m – 7900 kg 6,5 m – 5500 kg 8,5 m – 4000 kg 11 m – 2800 kg 13 m – 2350 kg 14 m – 2000 kg 25 m – 1180 kg Cena za 1 km jazdy 2,0€, práca s hydraulickou rukou 1 hod/150 €
Celková nosnosť vozidla 3,5t
Nosnosť nákladu od 0 do 1,3t
Cena 25 eur za 1NH
Cena 1,40 eur za 1km
Celková nosnosť vozidla 41t
Nosnosť nákladu od 0 do 27,5t
Cena 40 eur za 1NH
Cena 1,7 +myto eur za 1km
Ceny sú bez DPH
Celková prípustná hmotnosť návesu: 36 t. Náves – celková hmotnosť súpravy 36 t.
Celková nosnosť vozidla 41t
Nosnosť nákladu od 0 do 27,5t
Cena 40 eur za 1NH
Cena 1,7 +myto eur za 1km
Ceny sú bez DPH
Celková nosnosť vozidla 70t
Nosnosť nákladu od 0 do 40t
Cena 65 eur za 1NH
Cena 3 eur za 1kmň
Ceny sú bez DPH
Celková nosnosť vozidla 41t
Nosnosť nákladu od 0 do 26,5t
Cena 40 eur za 1NH
Cena 1,7 +myto eur za 1km
Ceny sú bez DPH
Cena 45 eur za 1NH
Ceny sú bez DPH
Celková nosnosť nakladača 8 322 kg – 11 000 kg
Cena 50 eur za 1NH
Ceny sú bez DPH
Celková nosnosť rýpadlo– 2 200 kg
Šírka 1,10 m
Výška 2,50 m
Cena 35 eur za 1NH
Ceny sú bez DPH
Celková nosnosť nakladača 6 632 kg
Cena 45 eur za 1NH
Ceny sú bez DPH
Celková nosnosť nakladača 500 kg – 600 kg
Cena 80 eur za 1 deň
Ceny sú bez DPH
Celková nosnosť vozidla 16t
Nosnosť nákladu od 0 do 11t
Cena 40 eur za 1NH
Cena 1,7 eur za 1km
Cena 40 eur za 1NH
Cena 1,7 eur za 1km
Celková nosnosť vozidla 26t
Nosnosť nákladu od 0 do 13,5t
Cena 45 eur za 1NH v ťažkom teréne 55 eur 1NH
Cena 2,2 eur za 1km
Celková nosnosť vozidla 5t
Nosnosť nákladu od 0 do 2,5 t
Cena 35 eur za 1NH
Cena 1,6 eur za 1km
plošina na nakládku 8 eur na 1 deň
Celková nosnosť vozidla 32t
Nosnosť nákladu od 0 do 18,5t
Cena 45 eur za 1NH
Cena 2,2 eur za 1km
Celková nosnosť vozidla 32t
Nosnosť nákladu od 0 do 18,5t
Cena 50 eur za 1NH
Cena 2,2 eur za 1km
Celková nosnosť vozidla 3,5t
Nosnosť nákladu od 0 do 1 t
Cena 35 eur za 1NH
Cena 1,5 eur za 1km
Ceny sú bez DPH
Celková nosnosť vozidla 41t
Nosnosť nákladu od 0 do 27,5t
Cena 40 eur za 1NH
Cena 1,7 +myto eur za 1km
Ceny sú bez DPH
Piesok, štrky rôznej frakcie, makadam roznej frakcie, lomový kameň netriedený, ozdobný kameň, zemina
Zaoberáme sa PREDAJOM a DOVOZOM prírodného drveného kameniva, piesku, štrku rôznej frakcie a ostatným sypkým materiálom, a tiež ako posypový materiál na zimnú údržbu ciest, okrasné kamenné oplotenia a podobne.